Johdanto
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromattu sauva on erittäin monipuolinen ja sitä voidaan käyttää hydraulisessa pneumatiikassa, rakennuskoneissa, pakkauskoneissa, painokoneissa, tekstiilikoneissa, kuljetuskoneissa jne. Kaikki tuotteet ovat läpäisseet tiukan ja tieteellisen tuotetestausjärjestelmän, joten tuotteet ovat täydellinen suoritus.
Tekniset tiedot
Materiaali | C prosenttia | Mn prosenttia | Si prosenttia | S prosenttia | P prosenttia | V prosenttia | Ni | cr prosenttia | Mo | Cu |
CK45 | 0.42- 0.50 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | ||
ST52 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 22 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 1,6 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.55 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.04 | 0.02- 0.15 | ||||
20MnV6 | 0.17- 0.24 | 1.30- 1.70 | 0.10- 0.50 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.04 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | 0 .10- 0 . 20 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.5- 0.8 | 0.17- 0.37 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | 0.07- 0.12 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50- 0.80 | 0.17- 0.37 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.30 | 0.80-1.1 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.03 | ||
HY4520 | 0.40 - 0.48 | 0.80-1.40 | 0.15 - 0.35 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.035 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.15 | Pienempi tai yhtä suuri kuin 0.25 |
Mekaaniset ominaisuudet
| Vetovoima | Tuotto | Laajenna | Vaikutus |
|
CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | Normalisoitu |
CK45 | 800 | 540 | 20 | >41J | Q plus T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | Normalisoitu | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | Normalisoitu |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q plus T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q plus T |
Micro Alloy Steel
| Materiaali | Mekaaniset ominaisuudet (valssattu tila) | Pinnan kovuus ( HBW ) | |||||
Rm (MPa) | Suhde (MPa) | Prosentti | 2 prosenttia | KU2 (J) | Ei lämpökäsitelty | ||
| HY4520 | <><> | Suurempi tai yhtä suuri kuin 750-900 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 520 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 19 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 40 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 39 | 230-290 |
> | Suurempi tai yhtä suuri kuin 750-900 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 520 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 17 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 35 | Suurempi tai yhtä suuri kuin 39 | 230-290 | |
Osinun palvelusi
1. Tarjoamme teknisiä palveluita rehellisistä putkesta, männänvarresta, hitsatusta putkesta, sylinterin osista jne. ilmaiseksi.
2. Ilmainen-käynti paikan päällä ja tehtaamme esittely.
3. Voimme taata näytteiden ja tavaroiden toimituksen ajoissa.
4. Erikoishenkilöstö seuraa tarkasti kaikkia tilauksia ja ilmoittaa asiakkaille ajoissa.
5. Kaikkiin myynnin jälkeisiin-pyyntöihin vastataan 24 tunnin kuluessa.
Otoimistosi

Testausevarusteita

Suositut Tagit: ruostumattomasta teräksestä valmistettu kromitanko, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, mukautettu, tukkumyynti, hinta, OEM, myytävänä, varastossa











